Stockholmsbörsens OMXS30-index handlas idag svagt nedåt, utdelningar tynger indexet. Justerat för utdelningar är indexet upp marginellt.
Stockholmsbörsen stiger för sjunde veckan i rad
Uppdaterad: 28 mars 2024Publicerad: 28 mars 2024
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Sett till veckan som helhet går det utdelningsjusterade indexet mot en ny plusvecka, den sjunde på raken. I skrivande stund ligger uppgången på 0,6 procent, utdelningsjusterat.
Det utdelningsjusterade indexet noterar nu en ökning med 7,4 procent hittills under 2024.
Index | Kurs | Diff i dag | Hittills denna vecka | Hittills denna månad | Hittills i år |
OMXS 30 | 2 533,15 | -0,17% | -0,05% | 3,28% | 5,72% |
OMXS 30 GI (Total Return) | 490,29 | 0,03% | 0,60% | 4,82% | 7,41% |
OMXSPI | 968,47 | -0,28% | 0,16% | 5,01% | 7,26% |
OMXSGI (Total Return) | 475,74 | 0,07% | 0,76% | 6,28% | 8,63% |
DAX | 18 508,59 | 0,17% | 1,66% | 4,70% | 10,49% |
CAC 40 | 8 241,25 | 0,44% | 1,10% | 3,96% | 9,25% |
FTSE 100 | 7 956,92 | 0,31% | 0,33% | 4,28% | 2,89% |
DJIA | 39 760,08 | 0,72% | 1,96% | 5,49% | |
S&P 500 | 5 248,49 | 0,27% | 2,99% | 10,04% | |
Nasdaq Comp | 16 399,52 | -0,18% | 1,91% | 9,25% | |
Nikkei 225 | 40 168,07 | -1,46% | -1,76% | 2,56% | 20,03% |
Källa: Factset |
Under de senaste veckorna har OMXS30-index utvecklats enligt tabellen nedan:
Vecka | Kurs | Veckoförändring |
2024-03-22 | 2 534,34 | 0,03% |
2024-03-15 | 2 533,62 | 1,85% |
2024-03-08 | 2 487,70 | 1,06% |
2024-03-01 | 2 461,49 | 1,07% |
2024-02-23 | 2 435,45 | 1,10% |
2024-02-16 | 2 408,92 | 2,40% |
2024-02-09 | 2 352,42 | -0,65% |
2024-02-02 | 2 367,90 | -0,09% |
2024-01-26 | 2 370,13 | 3,14% |
2024-01-19 | 2 297,96 | -2,46% |
2024-01-12 | 2 355,96 | 0,77% |
2024-01-05 | 2 337,86 | -2,43% |
2023-12-29 | 2 396,07 | 0,80% |
2023-12-22 | 2 377,05 | -0,39% |
2023-12-15 | 2 386,43 | 3,17% |
2023-12-08 | 2 313,01 | 2,79% |
2023-12-01 | 2 250,21 | 0,93% |
2023-11-24 | 2 229,37 | 1,39% |
2023-11-17 | 2 198,83 | 3,94% |
2023-11-10 | 2 115,38 | -0,53% |
2023-11-03 | 2 126,76 | 3,76% |
2023-10-27 | 2 049,65 | -1,35% |
2023-10-20 | 2 077,66 | -5,12% |
2023-10-13 | 2 189,84 | 1,66% |
2023-10-06 | 2 154,02 | -0,07% |
2023-09-29 | 2 155,49 | -0,48% |
2023-09-22 | 2 165,94 | -1,33% |
2023-09-15 | 2 195,20 | 0,87% |
2023-09-08 | 2 176,34 | -0,45% |
2023-09-01 | 2 186,21 | 1,76% |
2023-08-25 | 2 148,47 | 0,13% |
2023-08-18 | 2 145,66 | -2,62% |
2023-08-11 | 2 203,40 | -0,28% |
2023-08-04 | 2 209,64 | -1,96% |
2023-07-28 | 2 253,85 | 1,19% |
2023-07-21 | 2 227,45 | -0,92% |
2023-07-14 | 2 248,08 | 0,08% |
2023-07-07 | 2 246,19 | -2,76% |
2023-06-30 | 2 309,90 | 3,33% |
Källa: Factset |
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS