Flera turkietfonder hade bäst utveckling under oktober. Utvecklingen var god även för flera energi- och råvarufonder. Det visar siffror från Fondmarknaden.
Här är fonderna som gick bäst i oktober
Uppdaterad: 03 nov. 2022Publicerad: 03 nov. 2022
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Högst avkastning i alla kategorier hade BNP Paribas Turkietfond, med en uppgång på 22 procent. Bland topplistorna framkommer också att ingen hedgefond eller räntefond kunde slå de fem bäst presterande aktiefonderna under den gångna månaden.
Bland hedgefonder utvecklades Aktie-Ansvar Total bäst med en uppgång på 5 procent. Alla de fem räntefonderna hade en bättre utveckling än så. 9 procents uppgång kunde JPM Sterling Bond A uppvisa.
De fem fonderna med bäst utveckling i oktober:
BNP Paribas Turkey Equity Classic R | +21,65% |
HSBC GIF Turkey Equity AC | +21,54% |
Schroder ISF Global Energy A Acc USD | +20,12% |
Franklin Natural Resources A(acc)USD | +19,84% |
BGF World Energy A2 | +18,88% |
De fem aktiefonderna med bäst utveckling i oktober:
BNP Paribas Turkey Equity Classic R | +21,65% |
HSBC GIF Turkey Equity AC | +21,54% |
Schroder ISF Global Energy A Acc USD | +20,12% |
Franklin Natural Resources A(acc)USD | +19,84% |
BGF World Energy A2 | +18,88% |
De fem hedgefonderna med bäst utveckling i oktober:
ANNONS
Aktie-Ansvar Total | +4,61% |
ML QBrands Pr Plm Tree AE SEK LdrsPldAcc | +3,55% |
Algebris Global Crdt Opps R USD Acc | +3,51% |
ML QBrands Pr Plm Tree AE SEK CrPldAcc | +3,49% |
Algebris Global Crdt Opps R EUR Acc | +3,29% |
Arden xFund | +2,81% |
De fem räntefonderna med bäst utveckling i oktober:
JPM Sterling Bond A (dist) GBP | +9,29% |
Oddo BHF Avenir Europe CR-SEK H | +7,24% |
Invesco UK Investment Grade Bd A GBP QD | +5,96% |
Danske Invest Danish Mortgage Bd A SEK h | +5,23% |
GS ShrtDur Opptsc CorpBd Base Acc USD | +5,21% |
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS