SBB:s aktiekurs har rasat de senaste dagarna efter att kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors sänkte sitt långsiktiga kreditbetyg för fastighetsbolaget. Enligt data från Morningstar hade sju svenska fonder en portföljvikt på över 2 procent i bolaget vid senast inrapporterat datum.
Fond | Portföljvikt | Positionens marknadsvärde i kronor | Antal aktier | Inrapporteringsdatum | Fondens hemvist |
Simplicity Fastigheter | 4,8% | 1 974 008 | 156 419 | 30 april 2023 | Sweden |
Highlight Sverige | 4,4% | 102 854 | 7 274 | 31 mars 2023 | Sweden |
PLUS Fastigheter Sverige Index | 4,0% | 5 941 373 | 420 182 | 31 mars 2023 | Sweden |
Aktiespararna Direktavkastning | 3,7% | 58 185 791 | 4 840 748 | 30 april 2023 | Sweden |
Länsförsäkringar Fastighetsfond | 3,3% | 543 284 761 | 38 421 836 | 31 mars 2023 | Sweden |
ODIN Eiendom | 2,5% | 83 353 805 | 6 689 882 | 30 april 2023 | Norway |
Carnegie Fastighetsfond Norden | 2,5% | 44 248 817 | 3 134 879 | 31 mars 2023 | Sweden |
Lannebo Fastighetsfond Select | 1,9% | 1 131 200 | 80 000 | 31 mars 2023 | Sweden |
IKC Fastighetsfond | 1,9% | 5 591 160 | 465 000 | 30 april 2023 | Sweden |
Lannebo Fastighetsfond | 1,9% | 2 191 700 | 155 000 | 31 mars 2023 | Sweden |
Även om Simplicity Fastigheter toppar listan när det gäller portföljvikt finns det många fonder som går före när det gäller antalet aktier. Där tar istället Länsförsäkringar Fastighetsfond förstaplatsen med cirka 38,4 miljoner aktier.
Fond | Antal aktier | Positionens marknadsvärde i kronor | Portföljvikt | Inrapporteringsdatum | Fondens hemvist |
Länsförsäkringar Fastighetsfond | 38 421 836 | 543 284 761 | 3,3% | 31 mars 2023 | Sweden |
iShares International Select Div ETF | 21 243 847 | 226 304 202 | 0,4% | 5 maj 2023 | United States |
Columbia VP Overseas Core Fund | 15 795 529 | 223 946 049 | 0,6% | 31 mars 2023 | United States |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | 14 995 097 | 212 597 675 | 0,0% | 31 mars 2023 | United States |
iShares European Prpty Yld ETF | 12 786 010 | 134 312 360 | 1,0% | 5 maj 2023 | Ireland |
Avanza Zero- Den avgiftsfria fonden | 8 943 312 | 126 458 432 | 0,3% | 31 mars 2023 | Sweden |
Vanguard Developed Markets Index Fund | 8 448 726 | 119 784 448 | 0,0% | 31 mars 2023 | United States |
Länsförsäkringar Sverige Index | 8 211 086 | 116 104 756 | 0,4% | 31 mars 2023 | Sweden |
TR Property | 7 625 574 | 107 862 693 | 0,9% | 31 mars 2023 | United Kingdom |
Vanguard Instl Ttl Intl Stk Mkt Idx TrII | 7 166 578 | 101 606 399 | 0,0% | 31 mars 2023 | United States |
SBB:s aktie har fallit cirka 36,3 procent sedan nyheten om det sänkta kreditbetyget presenterades. Sedan årsskiftet är aktien ner 62,1 procent.