Ifjol blev den genomsnittliga aktiefonden dyrare samtidigt som andra fondkategorier hade oförändrade genomsnittsavgifter. Det skriver Dagens industri.
Fondavgifterna stiger igen
Uppdaterad: 05 juli 2023Publicerad: 05 juli 2023
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Enligt AMF:s årliga rapport över avgifter på den svenska fondmarknaden låg den genomsnittliga avgiften för en aktiefond på 1,53 procent, vilket också var den dyraste fondkategorin.
Prispressen uppges däremot vara tydlig och på 10 år har avgifterna sjunkit från cirka 1,8 procent till nuvarande nivåer på 1,53 procent. Om man tittar på den kapitalviktade årliga avgiften som tar hänsyn till fondernas storlek har avgiften sjunkit till 0,74 procent.
År | Aktiefonder, årlig avgift procent | Blandfonder, årlig avgift procent | Räntefonder, årlig avgift procent |
2009 | 1,84 | 1,3 | 0,96 |
2010 | 1,83 | 1,32 | 0,94 |
2011 | 1,84 | 1,38 | 1,01 |
2012 | 1,83 | 1,58 | 1,06 |
2013 | 1,76 | 1,66 | 1,06 |
2014 | 1,71 | 1,56 | 0,99 |
2015 | 1,70 | 1,47 | 1,00 |
2016 | 1,71 | 1,54 | 1,04 |
2017 | 1,66 | 1,38 | 1,04 |
2018 | 1,58 | 1,33 | 0,98 |
2019 | 1,55 | 1,31 | 0,96 |
2020 | 1,52 | 1,29 | 0,96 |
2021 | 1,51 | 1,27 | 0,94 |
2022 | 1,53 | 1,27 | 0,94 |
Källa: AMF Fonder, avgiftsrapport 2023
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS