Den svenska rapportperioden för konsensusbolagen har nu lagts till handlingarna efter Systemairs rapport i morse. Resultatutfallen för den gångna rapportperioden visar överlag bättre resultat än väntat, vilket bygger på den trend som har setts tidigare.
Trenden med bättre resultat än väntat fortsätter
Uppdaterad: 07 dec. 2023Publicerad: 07 dec. 2023
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Det visar Finwires sammanställning av 83 delårsrapporter där utfallen har jämförts med analytikerkonsensus från Bloomberg, Factset, Modular Finance eller konsensus framtagna av bolagen själva.
Omsättningen har varit bättre än väntat hos 24 bolag, som väntat hos 34 bolag och sämre än väntat hos 25 bolag. Det motsvarar 29, 41 respektive 30 procent.
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 47 bolag varit bättre, 14 i linje och 22 sämre. Det motsvarar 57, 17 respektive 26 procent.
För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen.
Alla svenska bolag | Försäljning | |||
Period | Bättre | Inline | Sämre | Antal bolag |
Q3 2023 | 28,9% | 41,0% | 30,1% | 83 |
Q2 2023 | 36,2% | 37,7% | 26,1% | 74 |
Q1 2023 | 60,3% | 24,7% | 15,1% | 73 |
Q4 2022 | 50,0% | 39,7% | 10,3% | 68 |
Q3 2022 | 58,3% | 36,1% | 5,6% | 72 |
Q2 2022 | 52,7% | 36,5% | 10,8% | 73 |
Q1 2022 | 62,7% | 31,3% | 6,0% | 67 |
Q4-2021 | 62,2% | 31,1% | 6,8% | 74 |
Q3-2021 | 23,9% | 56,3% | 19,7% | 71 |
Q2-2021 | 48,2% | 44,6% | 7,1% | 56 |
Q1-2021 | 36,5% | 44,4% | 19,0% | 63 |
Q4-2020 | 41,8% | 43,3% | 14,9% | 67 |
Alla svenska bolag | Resultat | |||
Period | Bättre | Inline | Sämre | Antal bolag |
Q3 2023 | 56,6% | 16,9% | 26,5% | 83 |
Q2 2023 | 56,5% | 15,9% | 27,5% | 69 |
Q1 2023 | 66,2% | 16,2% | 17,6% | 74 |
Q4 2022 | 45,6% | 19,1% | 35,3% | 68 |
Q3 2022 | 54,2% | 19,4% | 26,4% | 72 |
Q2 2022 | 48,6% | 20,3% | 31,1% | 74 |
Q1 2022 | 73,1% | 9,0% | 17,9% | 67 |
Q4-2021 | 55,2% | 20,9% | 23,9% | 74 |
Q3-2021 | 46,5% | 25,4% | 28,2% | 71 |
Q2-2021 | 58,9% | 19,6% | 21,4% | 56 |
Q1-2021 | 77,8% | 14,3% | 7,9% | 63 |
Q4-2020 | 67,2% | 9,0% | 23,9% | 67 |
OMXS30-bolag | Resultat | |||
Period | Bättre | Inline | Sämre | Antal bolag |
Q3 2023 | 56,0% | 36,0% | 8,0% | 25 |
Q2 2023 | 62,5% | 25,0% | 12,5% | 24 |
Q1 2023 | 76,9% | 19,2% | 3,8% | 26 |
Q4 2022 | 44,0% | 24,0% | 32,0% | 25 |
Q3 2022 | 48,0% | 28,0% | 24,0% | 25 |
Q2 2022 | 44,0% | 32,0% | 24,0% | 25 |
Q1 2022 | 64,0% | 12,0% | 24,0% | 25 |
Q4-2021 | 42,0% | 33,0% | 25,0% | 24 |
Q3-2021 | 33,0% | 33,0% | 33,0% | 27 |
Q2-2021 | 64,0% | 16,0% | 20,0% | 25 |
Q2-2021 | 80,8% | 15,4% | 3,8% | 26 |
Q1-2021 | 69,2% | 15,4% | 15,4% | 26 |
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS