Stockholmsbörsens OMXS30-index sjunker i dag med omkring 1 procent men veckan som helhet ligger på ett klart plus. Håller sig nivån till stängningen innebär det femte veckan i rad med positiv utveckling.
OMXS30-index på väg mot sin femte raka plusvecka
Uppdaterad: 28 okt. 2022Publicerad: 28 okt. 2022
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
I skrivande stund är OMXS30-index upp 2,5 procent hittills i veckan. I förra veckan steg indexet med 1,7 procent och veckan dessförinnan med 1,5 procent.
Oktober närmar sig också sitt slut, plus 6,6 procent hittills. Av årets nio första månader har det hittills bara noterats uppgång i en månad, det var i juli då indexet steg 8,5 procent.
Hittills i år är det utdelningsjusterade OMXS30-indexet ned med 17,1 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Hittills denna vecka | Hittills denna månad | Hittills i år |
OMXS 30 | 1 949,29 | -0,96% | 2,51% | 6,58% | -19,44% |
OMXS 30 GI (Total Return) | 359,53 | -0,94% | 2,62% | 6,86% | -17,13% |
DAX | 13 067,57 | -1,09% | 2,64% | 7,87% | -17,74% |
CAC 40 | 6 193,30 | -0,81% | 2,62% | 7,48% | -13,42% |
FTSE 100 | 7 001,65 | -1,02% | 0,46% | 1,56% | -5,19% |
DJIA | 32 033,28 | 3,06% | 11,52% | -11,85% | |
S&P 500 | 3 807,30 | 1,45% | 6,18% | -20,12% | |
Nasdaq Comp | 10 792,67 | -0,62% | 2,05% | -31,02% | |
Nikkei 225 | 27 105,20 | -0,88% | 0,80% | 4,50% | -5,86% |
Källa: Factset |
Under de senaste veckorna har OMXS30-index utvecklats enligt tabellen nedan:
Vecka | Kurs | Veckoförändring |
2022-10-21 | 1 901,51 | 1,74% |
2022-10-14 | 1 869,02 | 1,48% |
2022-10-07 | 1 841,77 | 0,70% |
2022-09-30 | 1 828,98 | 0,61% |
2022-09-23 | 1 817,96 | -3,38% |
2022-09-16 | 1 881,51 | -2,72% |
2022-09-09 | 1 934,06 | 0,47% |
2022-09-02 | 1 925,04 | -1,59% |
2022-08-26 | 1 956,17 | -4,01% |
2022-08-19 | 2 037,97 | 0,27% |
2022-08-12 | 2 032,51 | 1,70% |
2022-08-05 | 1 998,57 | -1,67% |
2022-07-29 | 2 032,53 | 2,67% |
2022-07-22 | 1 979,70 | 3,99% |
2022-07-15 | 1 903,82 | -3,41% |
2022-07-08 | 1 971,04 | 5,07% |
2022-07-01 | 1 875,94 | 0,56% |
2022-06-24 | 1 865,54 | -0,99% |
2022-06-17 | 1 884,27 | -5,35% |
2022-06-10 | 1 990,80 | -3,80% |
2022-06-03 | 2 069,41 | 0,55% |
2022-05-27 | 2 058,10 | 3,21% |
2022-05-20 | 1 994,09 | -0,86% |
2022-05-13 | 2 011,33 | 2,51% |
2022-05-06 | 1 962,00 | -4,71% |
2022-04-29 | 2 058,90 | -1,72% |
2022-04-22 | 2 094,94 | 0,10% |
2022-04-15 | 2 092,86 | -1,83% |
2022-04-08 | 2 131,86 | 0,58% |
2022-04-01 | 2 119,62 | 0,62% |
2022-03-25 | 2 106,52 | -3,32% |
2022-03-18 | 2 178,83 | 5,22% |
2022-03-11 | 2 070,80 | 4,29% |
2022-03-04 | 1 985,54 | -7,28% |
2022-02-25 | 2 141,52 | -2,56% |
2022-02-18 | 2 197,72 | -4,19% |
2022-02-11 | 2 293,77 | 1,75% |
2022-02-04 | 2 254,30 | -0,55% |
2022-01-28 | 2 266,82 | -2,04% |
2022-01-21 | 2 314,06 | -1,88% |
2022-01-14 | 2 358,29 | -1,78% |
2022-01-07 | 2 400,95 | -0,78% |
Källa: Factset |
Senaste månadernas utveckling:
Månad | Kurs | Månadsförändring |
september, 2022 | 1 828,98 | -4,75% |
augusti, 2022 | 1 920,23 | -5,52% |
juli, 2022 | 2 032,53 | 8,54% |
juni, 2022 | 1 872,68 | -8,32% |
maj, 2022 | 2 042,64 | -0,79% |
april, 2022 | 2 058,90 | -1,73% |
mars, 2022 | 2 095,17 | -1,82% |
februari, 2022 | 2 134,07 | -6,82% |
januari, 2022 | 2 290,16 | -5,35% |
december, 2021 | 2 419,73 | 7,94% |
november, 2021 | 2 241,66 | -2,15% |
oktober, 2021 | 2 290,85 | 1,40% |
september, 2021 | 2 259,18 | -3,92% |
augusti, 2021 | 2 351,25 | -0,79% |
juli 2021 | 2 369,89 | 4,72% |
juni, 2021 | 2 263,13 | 0,95% |
maj, 2021 | 2 241,87 | 1,12% |
april, 2021 | 2 217,02 | 1,10% |
mars 2021 | 2 192,86 | 9,10% |
februari 2021 | 2 009,91 | 3,14% |
januari 2021 | 1 948,79 | 3,95% |
Källa: Bloomberg/Factset |
ANNONS
Senaste årens utveckling:
År | Kurs | Förändring |
2021 | 2 419,73 | 29,07% |
2020 | 1 874,74 | 5,81% |
2019 | 1 771,85 | 25,78% |
2018 | 1 408,74 | -10,67% |
2017 | 1 576,94 | 3,94% |
2016 | 1 517,20 | 4,86% |
2015 | 1 446,82 | -1,21% |
2014 | 1 464,55 | 9,87% |
2013 | 1 332,95 | 20,66% |
2012 | 1 104,73 | 11,83% |
2011 | 987,85 | -14,51% |
2010 | 1 155,57 | 21,42% |
2009 | 951,72 | 43,69% |
2008 | 662,33 | -38,75% |
2007 | 1 081,44 | -5,74% |
2006 | 1 147,27 | 19,51% |
2005 | 960,01 | 29,40% |
2004 | 741,88 | 16,59% |
2003 | 636,29 | 29,01% |
2002 | 493,20 | -41,74% |
2001 | 846,49 | -19,85% |
2000 | 1 056,11 | -11,92% |
1999 | 1 198,97 | 70,96% |
1998 | 701,31 | 16,94% |
Källa: Bloomberg/Factset |
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rikard Jansson
Rikard Jansson
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS