Stockholmsbörsens OMXS30-index rör sig uppåt med omkring 1,3 procent under fredagen.
Hittills i år är det utdelningsjusterade OMXS30-indexet ned med 15,3 procent.
Index | Kurs | I dag | Hittills denna vecka | Hittills denna månad | Hittills i år |
OMXS 30 | 1 999,79 | 1,33% | 1,93% | -2,87% | -17,35% |
OMXS 30 GI (Total Return) | 367,29 | 1,35% | 1,94% | -2,60% | -15,34% |
DAX | 13 916,22 | 1,29% | 1,77% | -1,29% | -12,39% |
CAC 40 | 6 300,79 | 1,52% | 0,68% | -3,57% | -11,91% |
FTSE 100 | 7 347,44 | 1,58% | -0,55% | -2,61% | -0,50% |
DJIA | 31 730,30 | -3,55% | -3,78% | -12,68% | |
S&P 500 | 3 930,08 | -4,69% | -4,89% | -17,54% | |
Nasdaq Comp | 11 370,96 | -6,37% | -7,81% | -27,32% | |
Nikkei 225 | 26 427,65 | 2,64% | -2,13% | -1,57% | -8,21% |
Källa: Factset |
Under de senaste veckorna har OMXS30-index utvecklats enligt tabellen nedan:
Vecka | Kurs | Veckoförändring |
2022-05-06 | 1 962,00 | -4,71% |
2022-04-29 | 2 058,90 | -1,72% |
2022-04-22 | 2 094,94 | 0,10% |
2022-04-15 | 2 092,86 | -1,83% |
2022-04-08 | 2 131,86 | 0,58% |
2022-04-01 | 2 119,62 | 0,62% |
2022-03-25 | 2 106,52 | -3,32% |
2022-03-18 | 2 178,83 | 5,22% |
2022-03-11 | 2 070,80 | 4,29% |
2022-03-04 | 1 985,54 | -7,28% |
2022-02-25 | 2 141,52 | -2,56% |
2022-02-18 | 2 197,72 | -4,19% |
2022-02-11 | 2 293,77 | 1,75% |
2022-02-04 | 2 254,30 | -0,55% |
2022-01-28 | 2 266,82 | -2,04% |
2022-01-21 | 2 314,06 | -1,88% |
2022-01-14 | 2 358,29 | -1,78% |
2022-01-07 | 2 400,95 | -0,78% |
2021-12-31 | 2 419,73 | 1,43% |
2021-12-24 | 2 385,63 | 3,46% |
2021-12-17 | 2 305,92 | -0,42% |
2021-12-10 | 2 315,73 | 3,34% |
2021-12-03 | 2 240,83 | -0,06% |
2021-11-26 | 2 242,18 | -5,55% |
2021-11-19 | 2 373,92 | 0,36% |
2021-11-12 | 2 365,45 | 1,74% |
2021-11-05 | 2 324,90 | 1,49% |
2021-10-29 | 2 290,85 | -2,47% |
2021-10-22 | 2 348,84 | 1,46% |
2021-10-15 | 2 314,98 | 3,34% |
2021-10-08 | 2 240,22 | -0,62% |
2021-10-01 | 2 254,18 | -2,55% |
2021-09-24 | 2 313,27 | -0,44% |
2021-09-17 | 2 323,55 | -1,11% |
2021-09-10 | 2 349,67 | -0,85% |
2021-09-03 | 2 369,73 | -0,14% |
Källa: Factset |
Senaste månadernas utveckling:
Månad | Kurs | Månadsförändring |
april, 2022 | 2 058,90 | -1,73% |
mars, 2022 | 2 095,17 | -1,82% |
februari, 2022 | 2 134,07 | -6,82% |
januari, 2022 | 2 290,16 | -5,35% |
december, 2021 | 2 419,73 | 7,94% |
november, 2021 | 2 241,66 | -2,15% |
oktober, 2021 | 2 290,85 | 1,40% |
september, 2021 | 2 259,18 | -3,92% |
augusti, 2021 | 2 351,25 | -0,79% |
juli 2021 | 2 369,89 | 4,72% |
juni, 2021 | 2 263,13 | 0,95% |
maj, 2021 | 2 241,87 | 1,12% |
april, 2021 | 2 217,02 | 1,10% |
mars 2021 | 2 192,86 | 9,10% |
februari 2021 | 2 009,91 | 3,14% |
januari 2021 | 1 948,79 | 3,95% |
Källa: Bloomberg/Factset |
Senaste årens utveckling:
År | Kurs | Förändring |
2021 | 2 419,73 | 29,07% |
2020 | 1 874,74 | 5,81% |
2019 | 1 771,85 | 25,78% |
2018 | 1 408,74 | -10,67% |
2017 | 1 576,94 | 3,94% |
2016 | 1 517,20 | 4,86% |
2015 | 1 446,82 | -1,21% |
2014 | 1 464,55 | 9,87% |
2013 | 1 332,95 | 20,66% |
2012 | 1 104,73 | 11,83% |
2011 | 987,85 | -14,51% |
2010 | 1 155,57 | 21,42% |
2009 | 951,72 | 43,69% |
2008 | 662,33 | -38,75% |
2007 | 1 081,44 | -5,74% |
2006 | 1 147,27 | 19,51% |
2005 | 960,01 | 29,40% |
2004 | 741,88 | 16,59% |
2003 | 636,29 | 29,01% |
2002 | 493,20 | -41,74% |
2001 | 846,49 | -19,85% |
2000 | 1 056,11 | -11,92% |
1999 | 1 198,97 | 70,96% |
1998 | 701,31 | 16,94% |
Källa: Bloomberg/Factset |