Börserna i Asien faller brett efter den relativt stora nedgången på Wall Street igår kväll. Bankoro på Wall Street och spänning inför amerikanska sysselsättningssiffran senare i dag, tynger sentimentet.
Det bredare japanska Topix-indexet backade med 1,91 procent till 2 031,58. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -1,97 procent som lägst och -0,86 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 28 143,97 | -1,67% | 7,85% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 2 031,58 | -1,91% | 7,39% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 19 427,35 | -2,50% | -1,79% | 07:16:38 |
Kospi | Sydkorea | 2 394,59 | -1,01% | 7,07% | 07:30:40 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 144,70 | -2,28% | 1,51% | 07:09:24 |
Shanghai Composite | Kina | 3 241,99 | -1,04% | 4,94% | 07:16:34 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 191,86 | -0,86% | 6,06% | 07:16:12 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 15 526,20 | -1,55% | 9,82% | 06:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 178,95 | -1,11% | -2,23% | 07:16:40 |
Sensex | Indien | 59 135,76 | -1,12% | -2,80% | 07:26:40 |
SET Index | Thailand | 1 605,75 | -0,52% | -3,77% | 06:30:07 |
Källa: Factset |