Majoriteten av de svensknoterade bolagen har presterat bättre resultat än väntat under rapportperioden.
Bättre resultat än väntat hittills under svenska rapportperioden
Uppdaterad: 07 aug. 2023Publicerad: 07 aug. 2023
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Det visar Finwires sammanställning av 63 delårsrapporter där utfallen har jämförts med analytikerkonsensus från Bloomberg, Factset eller konsensus framtagna av bolagen själva.
Omsättningen har varit bättre än väntat hos 22 bolag, som väntat hos 25 bolag och sämre än väntat hos 16 bolag. Det motsvarar 35, 40 respektive 25 procent.
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 36 bolag varit bättre, 11 i linje och 16 sämre. Det motsvarar 57, 17 respektive 25 procent.
Utfallet för omsättning och justerat rörelseresultat är som följer nedan. För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen.
Datum | Bolag | Resultatmått | Utfall | Konsensus | Avvikelse |
2023-06-27 | Dustin Group | Ebita, justerat | 169 | 158 | +7,0% |
2023-06-29 | H&M | Rörelseresultat | 4 741 | 4 006 | +18,3% |
2023-07-13 | TF Bank | Rörelseresultat | 123 | 116 | +6,0% |
2022-07-14 | Addtech | Nettoresultat | 392 | 432 | -9,3% |
2023-07-14 | Avanza | Rörelseresultat | 546 | 537 | +1,7% |
2023-07-14 | Axfood | Rörelseresultat, justerat | 942 | 894 | +5,4% |
2023-07-14 | Gränges | Rörelseresultat, justerat | 450 | 426 | +5,6% |
2023-07-14 | Lifco | Ebita | 1 487 | 1 436 | +3,6% |
2023-07-14 | HMS Network | Rörelseresultat | 150 | 194 | -22,7% |
2023-07-14 | Ericsson (mdkr) | Rörelseresultat, justerat | 2,8 | 2,4 | +16,7% |
2023-07-14 | Arjo | Ebitda, justerat | 490 | 470 | +4,3% |
2023-07-17 | Nordea | Rörelseresultat | 1 718 | 1 624 | +5,8% |
2023-07-18 | Sweco | Nettoresultat | 357 | 391 | -8,7% |
2023-07-18 | Munters | Ebita, justerat | 479 | 417 | +14,9% |
2023-07-18 | Dometic | Nettoresultat | 534 | 503 | +6,2% |
2023-07-18 | SEB | Rörelseresultat | 12 093 | 10 597 | +14,1% |
2023-07-18 | Swedbank | Rörelseresultat | 11 414 | 9 953 | +14,7% |
2023-07-18 | Sobi | Ebita, justerat | 1 245 | 1 063 | +17,1% |
2023-07-18 | Afry | Nettoresultat | 201 | 280 | -28,2% |
2023-07-18 | Epiroc | Rörelseresultat, justerat | 3 429 | 3 318 | +3,3% |
2023-07-18 | Husqvarna | Rörelseresultat, justerat | 2 313 | 2 145 | +7,8% |
2023-07-18 | Tele2 | Ebitda, justerat | 2 882 | 2 867 | +0,5% |
2023-07-19 | Lagercrantz | Nettoresultat | 209 | 202 | +3,5% |
2023-07-19 | Assa Abloy | Rörelseresultat, justerat | 5 500 | 5 295 | +3,9% |
2023-07-19 | Handelsbanken | Rörelseresultat | 8 841 | 8 169 | +8,2% |
2023-07-19 | Atlas Copco | Rörelseres, justerat | 9 488 | 8 853 | +7,2% |
2023-07-19 | SKF | Rörelseresultat, justerat | 3 614 | 3 421 | +5,6% |
2023-07-19 | Hexpol | Rörelseresultat, justerat | 945 | 933 | +1,3% |
2023-07-19 | AAK | Rörelseresultat | 880 | 838 | +5,0% |
2023-07-19 | Volvo | Rörelseresultat, justerat | 21 732 | 18 141 | +19,8% |
2023-07-19 | Sandvik | Ebita, justerat | 6 599 | 6 333 | +4,2% |
2023-07-20 | Volvo Cars (mdkr) | Rörelseresultat | 5,0 | 5,3 | -5,7% |
2023-07-20 | Alfa Laval | Ebita, justerat | 2 378 | 2 404 | -1,1% |
2023-07-20 | ABB | Ebita, operativt | 1 425 | 1 377 | +3,5% |
2023-07-20 | Telia | Ebitda, justerat | 7 773 | 7 662 | +1,4% |
2023-07-20 | Mips | Nettoresultat | 20 | 33 | -39,4% |
2023-07-20 | Saab | Nettoresultat | 798 | 626 | +27,5% |
2023-07-20 | Intrum | Rörelseresultat, justerat | 1 468 | 1 433 | +2,4% |
2023-07-20 | Essity | Ebita, justerat | 4 701 | 5 032 | -6,6% |
2023-07-20 | Indutrade | Ebita | 1 213 | 1 206 | +0,6% |
2023-07-20 | Nobia | Rörelseresultat, justerat | 83 | 125 | -33,6% |
2023-07-20 | Electrolux | Rörelseresultat, justerat | 519 | 910 | -43,0% |
2023-07-20 | Knowit | Nettoresultat | 20 | 57 | -65,1% |
2023-07-20 | Nolato | Nettoresultat | 155 | 152 | +2,0% |
2023-07-20 | Byggfakta | Ebitda, justerat | 198 | 204 | -2,9% |
2023-07-21 | Truecaller | Ebitda, justerat | 239 | 206 | +15,8% |
2023-07-21 | Stora Enso | Rörelseresultat, justerat | 37 | 126 | -70,6% |
2023-07-21 | Electrolux Professional | Ebita | 385 | 360 | +6,9% |
2023-07-21 | SSAB | Ebitda justerat | 5 871 | 6 319 | -7,1% |
2023-07-21 | Evolution | Ebitda | 312 | 310 | +0,5% |
2023-07-21 | SCA | Ebitda | 1 700 | 1 714 | -0,8% |
2023-07-21 | Lindab | Nettoresultat | 240 | 191 | +25,7% |
2023-07-21 | Stillfront | Ebitda, justerat | 708 | 676 | +4,7% |
2023-07-21 | Sinch | Ebitda, justerat | 865 | 789 | +9,6% |
2023-07-21 | Loomis | Nettoresultat | 357 | 457 | -21,9% |
2023-07-21 | Tieto | Ebita, justerat | 73 | 82 | -11,1% |
2023-07-21 | Autoliv | Rörelseresultat, justerat | 212 | 196 | +8,2% |
2023-07-25 | Nordnet | Rörelseresultat, justerat | 729 | 731 | -0,3% |
2023-07-25 | Kindred | Ebitda, justerat | 56 | 49 | +13,7% |
2023-07-26 | Hexagon | Rörelseresultat, justerat | 394 | 390 | +1,0% |
2023-07-28 | Astra Zeneca | Resultat per aktie, justerat | 2,15 | 1,98 | +8,6% |
2023-07-28 | Securitas | Ebita | 2 620 | 2 403 | +9,0% |
2023-08-02 | Lundin Mining | Resultat per aktie, justerat | 0,02 | 0,05 | -60,0% |
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS