Handelsbanken har haft en positiv kursutveckling efter bolagets rapport den 19 oktober som visade ett klart bättre resultat än väntat.
Analytikerkåren höjer estimaten på Handelsbanken efter stark Q3-rapport
Mest läst i kategorin
Aktien, som steg 6,2 procent på rapportdagen, är i skrivande stund upp 6,4 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har backat 2,0 procent.
Enligt Factset har analytikerkollektivet efter rapporten höjt konsensus för årets räntenetto med 4,2 procent och justerat upp nästa års konsensus med 7,1 procent.
Konsensus för årets rörelseresultat har höjts 6,0 procent och justerats upp med 5,5 procent för nästa år.
Vidare har konsensusbedömningen för årets utdelning har höjts 7,5 procent och ökats 7,1 procent för nästa år.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt övervikt. Den genomsnittliga riktkursen har höjts 4,3 procent till 115,43 kronor, från 110,70 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 54 procent (54) medan andelen behåll är 38 procent (38) och andelen negativa rekommendationer 8 procent (8).
Handelsbanken A | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | 6,2% | |||
Datum | 2022-10-21 | 2022-10-18 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 103,50 | 97,24 | 6,4% | |
Genomsnittlig riktkurs | 115,43 | 110,70 | 4,3% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 11,52% | 13,84% | ||
Rekommendation konsensus | Övervikt | Övervikt | 24 | |
Andel positiva rekommendationer | 54% | 54% | 13 | |
Andel behåll rekommendationer | 38% | 38% | 9 | |
Andel negativa rekommendationer | 8% | 8% | 2 | |
Intäkter, innevarande kvartal | 13 418 | 12 594 | 6,5% | 7 |
Intäkter, innevarande i år | 49 290 | 47 785 | 3,2% | 12 |
Intäkter, nästa år | 54 465 | 51 654 | 5,4% | 14 |
Tillväxt intäkter, nästa år | 10,5% | 8,1% | ||
Räntenetto, innevarande kvartal | 10 118 | 9 413 | 7,5% | 5 |
Räntenetto, i år | 35 933 | 34 488 | 4,2% | 10 |
Räntenetto, nästa år | 41 474 | 38 715 | 7,1% | 10 |
Tillväxt räntenetto, nästa år | 15,4% | 12,3% | ||
Kreditförluster, innevarande kvartal | 317 | 366 | -13,3% | 5 |
Kreditförluster, i år | 616 | 925 | -33,3% | 10 |
Kreditförluster, nästa år | 2 734 | 2 548 | 7,3% | 10 |
Rörelseresultat, innevarande kvartal | 7 026 | 6 266 | 12,1% | 4 |
Rörelseresultat, innevarande år | 25 730 | 24 269 | 6,0% | 6 |
Rörelseresultat, nästa år | 27 443 | 26 021 | 5,5% | 6 |
Tillväxt rörelseresultat, nästa år | 6,7% | 7,2% | ||
Utdelning (snitt), i år | 7,85 | 7,30 | 7,5% | 15 |
Utdelning (snitt), nästa år | 7,75 | 7,23 | 7,1% | 15 |
Källa: Factset |